Modalidade | Prova | Equipamentos / Calibres |
---|---|---|
Bigbore | Shot Gun e Rifle | RIFLE CAL. 22 |
Fild Pistol | Silhueta Metálica | CARABINAS CAL.22, 38, 357, 44 e .40 |
Pistola | Ipsc | PISTOLA CAL. 380,.40, .45, .38, 9MM, 9x19MM e 38SA |
Pistola | Tiro Rápido Precisão | PISTOLA CAL. 380, 9mm, .40, .45 |
Revolver | Desafio do Aço | REVOLVER CAL. 38, 357, 454, 44 e 45 |
Revolver | Precisão Papel | REVOLVER CAL. 22,32,38 e 357 |
Rifle | Silhueta Metálica | FUZIL CAL. .375, 7.62, .5,56 MM NATO, .5,56X45MM, .17HMR, 30-06, .308, .300, .7MM e 22-50, 9x19MM, 22MAG |
Trap | Tiro ao Prato | ESPINGARDA CAL. 36,32,28,20,24,16 e 12 |
Av. Governador Jorge Teixeira, 2520 - Embratel - Porto Velho - RO - 78918-260
ESTANDEBR 364, Km 14 - Zona Rural - Porto Velho - RO